Ancestors.co.za Cape Cadastral Calendar 1677-1731 Search |
Cape Cadastral Calendar 1677-1731 Search : L
Seller Name | Buyer Name | Year | View |
---|---|---|---|
Fredriks, Beltje | Linnes, C P | 1690 | View |
Laut, Gallas | Heems, Guil | 1691 | View |
Laubser, Nic | Michielsz, Mat | 1691 | View |
Linnes, Corn | Russouw, Fred | 1695 | View |
Ruth, Zach | Lourensz, Jan V B | 1703 | View |
Lens, Pieter | Van Deventer, Grt J | 1703 | View |
Weever, Balt Chrs | Lens, Pieter | 1705 | View |
Lourensz, J V Br | Wet, Jacobus D | 1709 | View |
Tas, Adam | Lafeber, Gijsb | 1722 | View |
Bouwman, Hdk | Lindequast, Bar | 1724 | View |
Bouwer, Jacob | Leever, Abr | 1725 | View |
Stokvliet, J | Lubbe, Hendrik | 1726 | View |
Loubser, Jan | Eksteen, H O | 1727 | View |
Evertsz, Abraham | Leipsig, Martin | 1727 | View |
Lombart, P | Lefebre, Gijs | 1731 | View |
Langenberg, Jacob | Van As, Jacobus | 1692 | View |
Bek, Johan Z | Linnes, Corn P | 1693 | View |
Van Schalkwijk, T D | Le Roux, Gabriel | 1695 | View |
Le Roux, Pieter | Eijlersz, Chrstn | 1702 | View |
Royen, Anthon | Le Riche, Louis | 1708 | View |
Sijmond, Petrus | Loree, Guilliam | 1709 | View |
Le Febre. Paulus | Maiboom, Claas | 1710 | View |
Lieuwenberg, Chr | Villiers, Abr D | 1710 | View |
Brouwer, Dirk Jcz | Lourensz, Jan V B | 1710 | View |
Bouwman, Hendrik | Louwerensz, Jan | 1710 | View |
Meijsens, Jan H | Lombart, Pieter | 1711 | View |
Russouw, Pieter | Lourens, Jan V Br | 1711 | View |
Ley, Michiel | Prinsloo, Claas | 1711 | View |
Lens, Pieter | Meijboom, Claas | 1712 | View |
Maijboom, Claas | L And H Drak | 1714 | View |
Lutje, Hans Chrst | Steenkamp, Jans | 1715 | View |
Leever, Abraham | De Villiers, Abr | 1715 | View |
Gerringer, Hans C | Laurensz, Joh | 1716 | View |
Luckstad, Matt | Moel, Hendrik | 1716 | View |
Le Longe, Jan | Merwe, Schalk Wlz | 1716 | View |
Loentjes, Joris | Scheffer, Hdr | 1716 | View |
Jubbels, Pieter | Le Riche, Louis | 1717 | View |
La Riche, Louis | Pinaar, Jacob | 1718 | View |
Lieuwenberg, Chr | Dijk, Brg P Vd'J | 1718 | View |
Liefrink, Maria | Mallan, Jacob | 1719 | View |
Loubser, Claas | Pienaar, Jacob | 1723 | View |
Lijffering, Maria | Valk, Jan | 1724 | View |
Van Bengalen, Louis | Le Riche, Louis | 1725 | View |
Van Zijl, Wil | Louw, Johan | 1728 | View |
La Roche, Jan B | Labuscagne, Jan | 1730 | View |
Mol, Dirk J | Loubser, Nic | 1731 | View |
Botma, Jan Stz | Louw | 1714 | View |
Tas, Sara W | Louw, Ad | 1724 | View |
Walters, Sam | Loubser, Claas | 1726 | View |
Leij, Mich | Mostert | 1731 | View |
Holsmith, Jan | Linnes, Corn P | 1693 | View |
Husing, Henning | Lasius, Julius | 1695 | View |
Kruger, Andr | Le Febre, Paulus | 1697 | View |
Lingelbach, Elis | Conterman, Hans J | 1703 | View |
Van Beaumont, Corn | Lith, Anth | 1704 | View |
Lefebre, Paul | Mensingh, Rgt | 1704 | View |
Leever, Jacob | Mahieu, Johannes | 1704 | View |
Lourensz, Jan V B | Hens, J J | 1710 | View |
Lourensz, Jan V B | Hens, J J | 1710 | View |
Steijn, Jacobus | Lodewijkse, Cat | 1711 | View |
Linnes, Corn | Hasselaar, Jacob | 1714 | View |
Lubbe, Barent | Phijl, Daniel | 1714 | View |
Lubbe, Barent | Pheijl, Daniel | 1716 | View |
Lijfering, Maria | Van der Bijl, Pieter | 1716 | View |
Craan, Huijb H | Laubser, Joh | 1717 | View |
Lindequast, Bar | Rheenen, Joost H | 1717 | View |
Raats, Jasper | Loret, Guill | 1718 | View |
Heems, Guilliam | Louw, Pieter | 1718 | View |
Putter, Diederik | Laubser, Johan | 1718 | View |
Ley, Michiel | Louw, Johannes | 1719 | View |
Leij, Mich | De Koning, Dirk | 1722 | View |
La Riche, Louis | Van der Bergh, Matt | 1722 | View |
Pijl, Abraham B | Loots, Hend | 1723 | View |
Louswerens, Reij | Coeles, Jacob | 1723 | View |
Mentzing, Bern | Lange, Jac D | 1725 | View |
Van Nimwegen, P.j | Louw, Claas | 1725 | View |
Bernard, Johannis | Lekkerwijn, R E | 1731 | View |
Cronje, Steven | Louwrence, Lamb | 1683 | View |
Van der Westhuijsen, P | Linnes, C P | 1684 | View |
Laubser, Nic | Van Wijk, Willem | 1685 | View |
Basson, Wlm | Laubser, Nicolas | 1694 | View |
Le Roux, Gabriel | Fuber, Jan | 1695 | View |
Platevoet, Dirck | Lambert, Adriaan | 1696 | View |
Ley, Michiel | De Beer, J. D | 1698 | View |
Adriaansz, L | Lauwrentsz, Reij | 1699 | View |
Sigismund, Seb | Leij, Michiel | 1699 | View |
Hoesemans, A | Luders, Chrstn | 1701 | View |
Labuscagne, Ptr D | Maasdorp, Chrstn | 1702 | View |
Oberholster, Jan | Lourensz, Jan V B | 1702 | View |
Vinger, Andries | Lens, Pieter | 1702 | View |
Simond, Petrus | Lefebre, Paulus | 1702 | View |
Pietersz, Thomas | Lutje, Hans Chris | 1702 | View |
Mulder, Hendrik | Lourensz, Jan V B | 1703 | View |
Lafeber, Gijsb | Grimp, Andries | 1703 | View |
Leij, Nicholas | Mostart, Jan | 1703 | View |
Weijnog, Chrstn | Lourensz, Jan V B | 1703 | View |
Weijnog, Chrstn | Lourensz, Jan V B | 1703 | View |
Linnes, Corn Pz | Hoesemans, Ant | 1703 | View |
Lambregts, A | Lourensz, Jan V B | 1704 | View |
Lens, Pieter | Roux, Jan L D Nor | 1704 | View |
Lafebre, Gijs | Gerritsz, Jr V Ha | 1704 | View |
Lens, Pieter | Siek, Jan V Br | 1704 | View |
Emmerhorst, Wlm | Louw, Pieter Jz | 1704 | View |
Ladens, Christf | Weever, Balt Chrs | 1705 | View |
Lens, Pieter | Vlotman, Anth | 1706 | View |
Le Sage, Jan | Blankenbergh, J | 1708 | View |
Zoon, Chrstn | Lingelbach, Eliz | 1708 | View |
Latum, Isaac | Maasdorp, Christ | 1709 | View |
Christiaansz, Ptr | Ley, Michiel | 1709 | View |
Lambregtsz, Amos | Gockelius, Nic | 1709 | View |
Lourensz, Jan V B | Ventura, Josst | 1710 | View |
Leij, Mich | Ley, Michiel | 1710 | View |
De Heere, Jan | Ley, Michiel | 1710 | View |
Lange, Jac | Conterman, Hans J | 1711 | View |
Leij, Mich | Rodeke, Michiel | 1711 | View |
Lens, Pieter | Blankenbergh, Joh | 1711 | View |
Lammertsz, Jan | Witmond, Simon | 1712 | View |
Laubser, Nic | Bergsted, Mathijs | 1713 | View |
Bek, Henricus | Lefebre, Gijsbert | 1714 | View |
Van Bergen, Daniel | Leij, Michiel | 1714 | View |
Lourensz, Jan V B | Van Kekken, Gerrit | 1714 | View |
Conterman, H J | Ldrst en Hmrd St | 1716 | View |
Greef, Adriaan | Laubser, Claas | 1717 | View |
Pietersz, Thomas | Loubser, Claas | 1718 | View |
Uijs, Cornelis Jz | Lafeber, Gijsbert | 1718 | View |
Mayboom, Claas | Lambrechts, Amos | 1719 | View |
Leegers, Hendrik | Hoesemans, Anth | 1721 | View |
Moller, Hdk | Loubster, Nic | 1721 | View |
Lourensz, Jan V B | Heijden, Ptr Jur | 1721 | View |
Van Driel, Jacob | Liwenbergh, C | 1723 | View |
Lant, Pieter | Robbertsz, R | 1723 | View |
Lasius, Julius | Robbertsz, R | 1723 | View |
Louw, Ptr Jz | Sandberg, Herc | 1724 | View |
Paessen, Jacob | Leever, Abraham | 1724 | View |
Louw | Strang, Carel | 1724 | View |
Hendricksz, Thiel | Leever, Jacob | 1724 | View |
Botma | Leeuwen, Corn | 1725 | View |
Overholster, Jan | Leij, Nic | 1725 | View |
Rootsteen, Jacob | Leij, Nic | 1725 | View |
Van der Burgh, Steven | Leipsig, Mart | 1726 | View |
Palmers, Harmen | La Roche, Jan B | 1726 | View |
Lubbe, Barent | Pfansteel, Jan D | 1726 | View |
Vogel, Jac | Loentjes, Joris | 1726 | View |
Jansz, Harm V Ndh | Langemak, Claas | 1726 | View |
Wit, Wilhelmina D | Lindeblat, Pieter | 1727 | View |
Diemer, Christ | Lever, Abraham | 1728 | View |
Louwrij, Nic | Paling, Abr | 1729 | View |
Louw, Ptr J | Rhenius, Johan T | 1729 | View |
Louw, Ptr J | Van der Mist, Jacob | 1729 | View |
Lourensz, Jan V B | Mulder, Andries | 1729 | View |
Louresnz, Jan V B | Backer, Noach | 1729 | View |
Lourensz, Jan V B | Backer, Noach | 1729 | View |
Lubbering, Geert | Backer, Noach | 1729 | View |
Lourensz, Jan V B | Vion, Dirk | 1729 | View |
Heems, Guilliam | Leij, Michiel | 1730 | View |
Stuk, Jan Crnz | Leij, Johanes | 1730 | View |
Heijns, Jan | Lever, Jacob | 1730 | View |
Frisnet, Guilliam | Lievenburg, Chris | 1731 | View |
Please note that errors or omissions are likely to be found and should be verified via its original source.
With kind permission and acknowledgements to Dr Sandy Rowoldt Shell & the late Prof Robert Shell - from the publication "Changing Hands".