Ancestors.co.za Courts of Justice 1652-1827 Search |
|
Courts of Justice 1652-1827 Search : V
| Surname | Names | Year | View |
|---|---|---|---|
| Vaagt | Johannes Josephus | 1771 | View |
| Vaagt | Johannes Josephus | 1778 | View |
| Vaagt | Johannes Josephus | 1786 | View |
| Vagt | Riebe | 1777 | View |
| Valckier | Hans Michiel | 1743 | View |
| Valentyn | Cobus | 1810 | View |
| Valentyn | Dina | 1715 | View |
| Valentyn | Helena | 1729 | View |
| Valentyn | Helena | 1736 | View |
| Valentyn | Hercules | 1719 | View |
| Valentyn | Hercules | 1721 | View |
| Valentyn | Jan | 1806 | View |
| Valentyn | Johannes | 1751 | View |
| Valentyn | Otto | 1783 | View |
| Valentyns | Catharina | 1777 | View |
| Valentynse | Johanna | 1785 | View |
| Valentynse | Johanna Christina | 1747 | View |
| Valentynse | Magdalena Johanna | 1784 | View |
| Valentyntz | Johanna Cornelia | 1768 | View |
| Valk | Anna | 1743 | View |
| Valk | Catharina | 1723 | View |
| Valk | Catharina | 1739 | View |
| Valk | Cornelis | 1713 | View |
| Valk | Cornelis | 1716 | View |
| Valk | Cornelis | 1717 | View |
| Valk | Cornelis | 1721 | View |
| Valk | Cornelis | 1737 | View |
| Valk | Engela | 1777 | View |
| Valk | Engelina | 1719 | View |
| Valk | Geertruy | 1743 | View |
| Valk | Geertruy | 1750 | View |
| Valk | Geertruyd | 1735 | View |
| Valk | Geertruyd | 1741 | View |
| Valk | Geertruyd | 1744 | View |
| Valk | Geertruyd | 1747 | View |
| Valk | Geertruyda | 1754 | View |
| Valk | Jan | 1719 | View |
| Valk | Jan | 1723 | View |
| Valk | Jan | 1729 | View |
| Valk | Jan | 1735 | View |
| Valk | Jan | 1766 | View |
| Valk | Marten | 1734 | View |
| Valk | Willem | 1754 | View |
| Valkenburg | David | 1731 | View |
| Valkenhaagen | Jan | 1757 | View |
| Valkenhagen | Jan | 1752 | View |
| Valkenhagen | Jan | 1763 | View |
| Valkenhagen | Jan | 1783 | View |
| Valkier | Hans Michiel | 1739 | View |
| Van Aalwyk | Maria | 1740 | View |
| Van Aalwyk | Maria | 1743 | View |
| Van Aalwyk | Maria | 1746 | View |
| Van Aard | Gerrit | 1719 | View |
| Van Aard | Gerrit | 1720 | View |
| Van Aard | Gerrit | 1723 | View |
| Van Aard | Gerrit | 1724 | View |
| Van Aard | Gerrit | 1729 | View |
| Van Aard | Gerrit Jansz | 1702 | View |
| Van Aard | Teunis | 1735 | View |
| Van Aard | Theunis | 1723 | View |
| Van Aard | Theunis | 1733 | View |
| Van Aard | Theunis | 1740 | View |
| Van Aarde | Hendrik | 1737 | View |
| Van Aarde | Johannes | 1759 | View |
| Van Aarde | Johannes | 1768 | View |
| Van Aarde | Johannes | 1785 | View |
| Van Aarde | Theunis | 1775 | View |
| Van Aarde | Theunis Gerritsz | 1773 | View |
| Van Aarden | Carel Hendrik | 1785 | View |
| Van Aarden | Hendrik | 1725 | View |
| Van Aarden | Hendrik | 1727 | View |
| Van Aarden | Hendrik | 1730 | View |
| Van Aarden | Hendrik | 1732 | View |
| Van Aarden | Jacobus | 1753 | View |
| Van Aarden | Johannes | 1751 | View |
| Van Aarden | Johannes | 1756 | View |
| Van Aarden | Johannes | 1757 | View |
| Van Aarden | Johannes | 1759 | View |
| Van Aarden | Johannes | 1765 | View |
| Van Aarden | Johannes | 1766 | View |
| Van Aarden | Johannes | 1792 | View |
| Van Aarden | Margaretha Johanna | 1786 | View |
| Van Aarden | Martha | 1779 | View |
| Van Aarden | Martha | 1792 | View |
| Van Aarden | Mauritz | 1716 | View |
| Van Aarden | Susanna | 1761 | View |
| Van Aarden | Susanna Francina | 1767 | View |
| Van Aarden | Susanna Fransina | 1766 | View |
| Van Aarschot | Adriaan | 1721 | View |
| Van Aarschot | Adriaan | 1721 | View |
| Van Aarsen | Dionisius | 1716 | View |
| Van Aarssen | Dionysius | 1714 | View |
| Van Aart | Bardina | 1720 | View |
| Van Aart | Gerrit | 1710 | View |
| Van Aart | Gerrit | 1710 | View |
| Van Aart | Gerrit | 1712 | View |
| Van Aart | Gerrit | 1713 | View |
| Van Aart | Gerrit | 1719 | View |
| Van Aart | Gerrit | 1722 | View |
| Van Aart | Gerrit | 1722 | View |
| Van Aart | Gerrit | 1723 | View |
| Van Aart | Theunis | 1735 | View |
| Van Aart | Theunis Gerrits | 1772 | View |
| Van Aart | Theunis Gerrits | 1791 | View |
| Van Adringa | Watse Sibius | 1785 | View |
| Van Aerde | Hendrik | 1716 | View |
| Van Aerssen | Cornelis | 1787 | View |
| Van Aerssen | Cornelis | 1788 | View |
| Van Aersson | Pieter | 1790 | View |
| Van Aken | Johanna Barbara | 1742 | View |
| Van Aken | Petrus | 1714 | View |
| Van Aken | Petrus | 1717 | View |
| Van Aken | Petrus | 1719 | View |
| Van Akkeren | Johannes | 1769 | View |
| Van Akkeren | Johannes | 1772 | View |
| Van Akkeren | Johannes | 1777 | View |
| Van Alewyk | Maria | 1713 | View |
| Van Amboina | David | 1762 | View |
| Van Amboina | David | 1777 | View |
| Van Amboina | Juliana | 1741 | View |
| Van Amelonse | Arnoldus | 1707 | View |
| Van Amstel | Hendrik | 1779 | View |
| Van Amstel | Hendrik | 1780 | View |
| Van Amstel | Hendrik | 1782 | View |
| Van Amstel | Hendrik | 1782 | View |
| Van Amstel | Hendrik | 1787 | View |
| Van Andringa | Watse Sibius | 1785 | View |
| Van Angelbeek | Johan Gerhard | 1753 | View |
| Van Antwerpen | Jacob | 1764 | View |
| Van Antwerpen | Jacob | 1766 | View |
| Van Antwerpen | Wouter | 1760 | View |
| Van Ardenburg | Willem Harmansz | 1654 | View |
| Van As | Catharina | 1740 | View |
| Van As | Engela | 1735 | View |
| Van As | Helena | 1739 | View |
| Van As | Jacoba Helena | 1738 | View |
| Van As | Jacoba Helena | 1786 | View |
| Van As | Jacoba Helena | 1786 | View |
| Van As | Jacobus | 1694 | View |
| Van As | Jacobus | 1707 | View |
| Van As | Jacobus | 1720 | View |
| Van As | Jan | 1688 | View |
| Van As | Joost Rynard | 1777 | View |
| Van As | Joost Rynhard | 1772 | View |
| Van As | Maria Josina | 1775 | View |
| Van As | Maria Magdalena | 1815 | View |
| Van As | Matthys | 1760 | View |
| Van As | Nicolaas | 1774 | View |
| Van As | Rynard | 1767 | View |
| Van As | Sara | 1761 | View |
| Van As | Willem | 1729 | View |
| Van As | Willem | 1731 | View |
| Van As | Willem | 1734 | View |
| Van As | Willem | 1739 | View |
| Van As | Willem | 1739 | View |
| Van As | Willem | 1740 | View |
| Van As | Willem | 1742 | View |
| Van As | Willem | 1745 | View |
| Van As | Willem | 1748 | View |
| Van As | Willem | 1749 | View |
| Van As | Willem | 1749 | View |
| Van As | Willem | 1749 | View |
| Van As | Willem | 1750 | View |
| Van As | Willem | 1752 | View |
| Van As | Willem | 1760 | View |
| Van As | Willem | 1762 | View |
| Van As | Willem | 1778 | View |
| Van Asperen | Jan Andries | 1724 | View |
| Van Ass | Willem | 1757 | View |
| Van Assenburgh | Louis | 1711 | View |
| Van Asten | Johanna Cornelia | 1792 | View |
| Van Asten | Johannes | 1755 | View |
| Van Aswedel | Hendrik | 1732 | View |
| Van Asweegen | Jan | 1776 | View |
| Van Asweegen | Johannes | 1778 | View |
| Van Augsburg | Harmen | 1765 | View |
| Van Augsburg | Herman | 1765 | View |
| Van Baalen | Lidia | 1712 | View |
| Van Baarle | Hendrik | 1733 | View |
| Van Baarsenburg | Gerard | 1720 | View |
| Van Baarssenburgh | Gerard | 1716 | View |
| Van Baarssenburgh | Jan | 1725 | View |
| Van Baasenburg | Jan | 1739 | View |
| Van Balen | Bernardus Cornelis | 1787 | View |
| Van Balen | Philippus | 1764 | View |
| Van Bali | Arend | 1747 | View |
| Van Bali | Layer | 1791 | View |
| Van Bali | Lietjing | 1781 | View |
| Van Bali | Sadia | 1719 | View |
| Van Banchem | Anna | 1707 | View |
| Van Banchem | Anna | 1719 | View |
| Van Banhem | Anna | 1713 | View |
| Van Barssen | Johannes | 1732 | View |
| Van Batavia | Akier | 1790 | View |
| Van Batavia | Barend | 1760 | View |
| Van Batavia | Barend | 1762 | View |
| Van Batavia | Christina | 1716 | View |
| Van Batavia | Clara | 1764 | View |
| Van Batavia | Clara | 1766 | View |
| Van Batavia | Clara | 1777 | View |
| Van Batavia | Clara | 1782 | View |
| Van Batavia | Jacobus Cornelisse | 1770 | View |
| Van Batavia | Levia | 1790 | View |
| Van Batavia | Lucia | 1780 | View |
| Van Batavia | Lucia | 1781 | View |
| Van Batavia | Lucia | 1784 | View |
| Van Batavia | Maria | 1718 | View |
| Van Batavia | Maria Christina | 1770 | View |
| Van Batavia | Roosje | 1788 | View |
| Van Batavia | Susanna | 1711 | View |
| Van Batavia | Susanna | 1713 | View |
| Van Batavia | Zara Fredrika | 1786 | View |
| Van Batenburg | Johannes | 1755 | View |
| Van Batenburg | Willem | 1745 | View |
| Van Beaumont | Cornelis | 1713 | View |
| Van Beck | Claas | 1764 | View |
| Van Beeck | Johanna | 1764 | View |
| Van Beek | Claas | 1748 | View |
| Van Beelen | Anna | 1751 | View |
| Van Beelen | Catharina | 1749 | View |
| Van Beesmer | Johan Jacob Riesendaaler | 1775 | View |
| Van Bengal | Amarentia | 1752 | View |
| Van Bengal | Amarentia | 1762 | View |
| Van Bengal | Amerentia | 1754 | View |
| Van Bengal | Andries | 1770 | View |
| Van Bengal | Angela | 1706 | View |
| Van Bengal | Anna Rebeca | 1731 | View |
| Van Bengal | Anna Rebecca | 1722 | View |
| Van Bengal | Anna Rebecca | 1724 | View |
| Van Bengal | Anthony | 1754 | View |
| Van Bengal | Bastiana | 1720 | View |
| Van Bengal | Catharina | 1790 | View |
| Van Bengal | Catrina | 1713 | View |
| Van Bengal | Cecilia | 1719 | View |
| Van Bengal | Constantia | 1727 | View |
| Van Bengal | Cornelis | 1731 | View |
| Van Bengal | Delphina | 1756 | View |
| Van Bengal | Delphina | 1764 | View |
| Van Bengal | Domingo | 1693 | View |
| Van Bengal | Domingo | 1712 | View |
| Van Bengal | Doortje | 1780 | View |
| Van Bengal | Dorothea | 1792 | View |
| Van Bengal | Engela | 1718 | View |
| Van Bengal | Esperance | 1739 | View |
| Van Bengal | Eva | 1762 | View |
| Van Bengal | February | 1773 | View |
| Van Bengal | Flora | 1728 | View |
| Van Bengal | Flora | 1734 | View |
| Van Bengal | Geertruyda Helena | 1785 | View |
| Van Bengal | Geertruyda Helena | 1790 | View |
| Van Bengal | Johanna | 1771 | View |
| Van Bengal | Johanna Maria | 1774 | View |
| Van Bengal | Johanna Maria | 1778 | View |
| Van Bengal | Johannes | 1763 | View |
| Van Bengal | Louis | 1697 | View |
| Van Bengal | Lucas | 1770 | View |
| Van Bengal | Lucas | 1781 | View |
| Van Bengal | Magdalena | 1770 | View |
| Van Bengal | Maria | 1706 | View |
| Van Bengal | Maria | 1712 | View |
| Van Bengal | Maria | 1792 | View |
| Van Bengal | Maria Johanna | 1777 | View |
| Van Bengal | Pieter | 1726 | View |
| Van Bengal | Pieter | 1745 | View |
| Van Bengal | Pieter | 1746 | View |
| Van Bengal | Pieter | 1747 | View |
| Van Bengal | Pieter | 1756 | View |
| Van Bengal | Pieter | 1759 | View |
| Van Bengal | Pieter | 1768 | View |
| Van Bengal | Roseleyn | 1758 | View |
| Van Bengal | Rosetta | 1739 | View |
| Van Bengal | Rosetta | 1747 | View |
| Van Bengal | Rosetta | 1750 | View |
| Van Bengal | Rosetta | 1784 | View |
| Van Bengal | Rosette | 1764 | View |
| Van Bengal | Sytje | 1738 | View |
| Van Bengefoort | Adriaan | 1791 | View |
| Van Bentem | Abraham | 1759 | View |
| Van Benthem | Cornelia | 1698 | View |
| Van Berg | Yda | 1739 | View |
| Van Bergen | Jonas | 1766 | View |
| Van Berkel | Egbert | 1733 | View |
| Van Berkel | Egbert | 1736 | View |
| Van Bernagie | Francina | 1715 | View |
| Van Besuydenhoudt | Helena | 1698 | View |
| Van Beulen | Johannes | 1756 | View |
| Van Beuling | Johanna | 1793 | View |
| Van Beuling | Susanna | 1786 | View |
| Van Beuling | Susanna | 1789 | View |
| Van Beuningen | Hendrina | 1738 | View |
| Van Beuningen | Hendrina | 1739 | View |
| Van Beveren | Jan | 1703 | View |
| Van Beveren | Jan | 1704 | View |
| Van Bieren | Adolf | 1773 | View |
| Van Biljon | Regina Barbara | 1766 | View |
| Van Bilton | Bernardus | 1717 | View |
| Van Bima | Dina | 1749 | View |
| Van Bima | Dina | 1753 | View |
| Van Bima | Dina | 1756 | View |
| Van Bima | Dina | 1760 | View |
| Van Blankenberg | Maria | 1790 | View |
| Van Blankenbergh | Maria | 1790 | View |
| Van Blerck | Nicolaas | 1740 | View |
| Van Blerck | Nicolaas | 1746 | View |
| Van Blerck | Rogier Bernhardus | 1774 | View |
| Van Blerck | Simon Petrus | 1778 | View |
| Van Blerik | Nicolaas | 1737 | View |
| Van Blerk | Catharina Cornelia | 1778 | View |
| Van Blerk | Nicolaas | 1745 | View |
| Van Blerk | Nicolaas | 1749 | View |
| Van Blerk | Nicolaas | 1757 | View |
| Van Blerk | Petrus | 1774 | View |
| Van Blerk | Rogier Bernhardus | 1772 | View |
| Van Blerk | Simon | 1781 | View |
| Van Blerk | Simon Petrus | 1786 | View |
| Van Bocchem | Jacob | 1718 | View |
| Van Bochem | Jacob | 1724 | View |
| Van Bochem | Jacob | 1724 | View |
| Van Bochem | Jacob | 1726 | View |
| Van Bochem | Jacob | 1728 | View |
| Van Bochem | Jacob | 1728 | View |
| Van Bochem | Jacob | 1730 | View |
| Van Bochem | Jacob | 1733 | View |
| Van Bochum | Jacob | 1732 | View |
| Van Bockhem | Jacob | 1726 | View |
| Van Boegies | Diana | 1781 | View |
| Van Boegies | Elisabeth | 1776 | View |
| Van Boegies | Hanna | 1770 | View |
| Van Boegies | Hanna | 1781 | View |
| Van Boegies | Jeptha | 1768 | View |
| Van Boegies | Marcus | 1764 | View |
| Van Boegies | Tarra | 1741 | View |
| Van Boegies | Topina | 1745 | View |
| Van Boekhorst | Isbrant | 1710 | View |
| Van Boekhout | Jacob | 1712 | View |
| Van Boekhouten | Jacobus | 1715 | View |
| Van Boke | Pieter Theunisz | 1713 | View |
| Van Booven | Susanna | 1717 | View |
| Van Booven | Susanna | 1752 | View |
| Van Boudyk Immens | Abraham Thomas | 1752 | View |
| Van Bougies | Cesar | 1790 | View |
| Van Bougies; den Vry Swart | Arcat | 1783 | View |
| Van Bougis | Susanna | 1719 | View |
| Van Bouton | Philip | 1719 | View |
| Van Boven | Susanna | 1741 | View |
| Van Braakel | Maria | 1715 | View |
| Van Braakel | Maria | 1723 | View |
| Van Brackel | Adriaan | 1744 | View |
| Van Braeckel | Adriaan | 1692 | View |
| Van Brakel | Adriaan | 1697 | View |
| Van Brakel | Adriaan | 1699 | View |
| Van Brakel | Adriaan | 1767 | View |
| Van Brakel | Ary | 1697 | View |
| Van Brakel | Harmanus | 1708 | View |
| Van Brakel | Harmanus | 1717 | View |
| Van Brakel | Hermanus | 1713 | View |
| Van Brakel | Jacobus | 1706 | View |
| Van Brakel | Leendert | 1710 | View |
| Van Brakel | Leendert | 1711 | View |
| Van Brakel | Leendert | 1713 | View |
| Van Brakel | Maria | 1713 | View |
| Van Brakel | Maria | 1713 | View |
| Van Brakel | Maria | 1716 | View |
| Van Brakel | Maria | 1717 | View |
| Van Brakel | Maria | 1720 | View |
| Van Brakel | Maria | 1722 | View |
| Van Brakel | Rykie Hester | 1788 | View |
| Van Brakel | Sara | 1721 | View |
| Van Brakel | Sara | 1725 | View |
| Van Brakel | Sara | 1765 | View |
| Van Brakel | Sara | 1765 | View |
| Van Bratt | Carel Gustaf | 1786 | View |
| Van Breda | Alexander | 1779 | View |
| Van Breda | Alexander | 1788 | View |
| Van Breda | Arend Josias | 1786 | View |
| Van Breda | Arend Tobias | 1793 | View |
| Van Breda | Catharina Cornelia | 1779 | View |
| Van Breda | Catharina Cornelia | 1787 | View |
| Van Breda | Huybert | 1700 | View |
| Van Breda | Maria | 1748 | View |
| Van Breda | Maria Geertruyda | 1783 | View |
| Van Breda | Michiel | 1755 | View |
| Van Breda | Michiel | 1777 | View |
| Van Breda | Michiel | 1777 | View |
| Van Breda | Pieter | 1732 | View |
| Van Breda | Pieter | 1734 | View |
| Van Breda | Pieter | 1736 | View |
| Van Breda | Pieter | 1748 | View |
| Van Breda | Pieter | 1775 | View |
| Van Breda | Pieter | 1775 | View |
| Van Breda | Pieter | 1777 | View |
| Van Breda | Servaas | 1783 | View |
| Van Breda | Servaas | 1783 | View |
| Van Breems | Hendrik Harmensz | 1713 | View |
| Van Breugel | Adriana | 1691 | View |
| Van Breugel | Albert | 1687 | View |
| Van Brienen | Jan | 1704 | View |
| Van Brievingh | Hendrik | 1748 | View |
| Van Brink | Gerrit | 1772 | View |
| Van Broekhuyse | Jacobus | 1727 | View |
| Van Bronswyk | Adriana | 1770 | View |
| Van Bronswyk | Adriana | 1785 | View |
| Van Bruyn | Frans | 1737 | View |
| Van Bruynswaart | Steven | 1762 | View |
| Van Bruynswaart | Steven | 1763 | View |
| Van Byl | Pieter | 1715 | View |
| Van Cabo | Heide | 1724 | View |
| Van Cabo | Magdalena Barbara | 1778 | View |
| Van Cahman | Charles | 1778 | View |
| Van Cahman | Charles | 1782 | View |
| Van Cahme | Charles | 1789 | View |
| Van Ceylon | Abraham | 1720 | View |
| Van Ceylon | Bastiaan | 1738 | View |
| Van Ceylon | Cassander | 1781 | View |
| Van Ceylon | Cassandre | 1784 | View |
| Van Ceylon | Catharina | 1784 | View |
| Van Ceylon | David | 1760 | View |
| Van Ceylon | David | 1782 | View |
| Van Ceylon | Fortuyn | 1792 | View |
| Van Ceylon | Helena | 1787 | View |
| Van Ceylon | Helena Elisabeth | 1777 | View |
| Van Ceylon | Helena Elisabeth | 1782 | View |
| Van Ceylon | Helena Johanna | 1771 | View |
| Van Ceylon | Hendrik Pieterz | 1783 | View |
| Van Ceylon | Jacob | 1785 | View |
| Van Ceylon | Jacob | 1790 | View |
| Van Ceylon | Jacoba | 1764 | View |
| Van Ceylon | Jacoba | 1765 | View |
| Van Ceylon | Jacoba | 1766 | View |
| Van Ceylon | Jacoba | 1778 | View |
| Van Ceylon | Johanna | 1729 | View |
| Van Ceylon | Kees | 1731 | View |
| Van Ceylon | Maria | 1710 | View |
| Van Ceylon | Pieter Leander | 1727 | View |
| Van Ceylon | Rosina | 1792 | View |
| Van Ceylon | Titus | 1763 | View |
| Van Citters | Cornelis | 1770 | View |
| Van Citters | Cornelis | 1770 | View |
| Van Citters | Johannes | 1785 | View |
| Van Cleef | Harmanus | 1702 | View |
| Van Cleef | Harmanus | 1704 | View |
| Van Colle | Adolf Johan Hendrik | 1746 | View |
| Van Coller | Adolph Johan Hendrik | 1761 | View |
| Van Colm | Willem Fredrik | 1717 | View |
| Van Coningshoven | Catharina | 1741 | View |
| Van Constant | Hendrik | 1727 | View |
| Van Constantia | Hendrik | 1724 | View |
| Van Coppen | Jan Fredrik | 1774 | View |
| Van Couchim | Beatrice | 1720 | View |
| Van Couchin | Darius | 1693 | View |
| Van Coutchir | Beatrise | 1709 | View |
| Van Cuyck | Dirck | 1688 | View |
| Van Dalen | Adriaan | 1793 | View |
| Van Dam | Adriana | 1723 | View |
| Van Dam | Josina | 1718 | View |
| Van Dam | Josina | 1730 | View |
| Van Damme | Christiaan | 1718 | View |
| Van Dapoer | Anna | 1748 | View |
| Van Dapoer | Anna | 1762 | View |
| Van Daries | Jacob | 1736 | View |
| Van de Agtersloot | Harmen | 1718 | View |
| Van de Bank | Susanna | 1755 | View |
| Van de Berg | Alida | 1741 | View |
| Van de Caab | Abigael | 1783 | View |
| Van de Caab | Adriana | 1775 | View |
| Van de Caab | Anna | 1785 | View |
| Van de Caab | Anna Louisa | 1736 | View |
| Van de Caab | Apollinia | 1746 | View |
| Van de Caab | Appollonia | 1738 | View |
| Van de Caab | Appollonia | 1748 | View |
| Van de Caab | Appolonia | 1758 | View |
| Van de Caab | Armosyn Claasz | 1721 | View |
| Van de Caab | Caatje | 1761 | View |
| Van de Caab | Catharina Frederica | 1793 | View |
| Van de Caab | Cicilia | 1765 | View |
| Van de Caab | Coert | 1762 | View |
| Van de Caab | Cornelia | 1786 | View |
| Van de Caab | Eva | 1781 | View |
| Van de Caab | Eva | 1784 | View |
| Van de Caab | Eva | 1793 | View |
| Van de Caab | Florentina | 1767 | View |
| Van de Caab | Francina | 1749 | View |
| Van de Caab | Grisella | 1727 | View |
| Van de Caab | Helena | 1753 | View |
| Van de Caab | Helena | 1779 | View |
| Van de Caab | Hendrika | 1760 | View |
| Van de Caab | Hendrika | 1764 | View |
| Van de Caab | January | 1760 | View |
| Van de Caab | Johanna | 1755 | View |
| Van de Caab | Johanna | 1766 | View |
| Van de Caab | Johanna | 1771 | View |
| Van de Caab | Johanna | 1781 | View |
| Van de Caab | Johanna Elisabeth | 1790 | View |
| Van de Caab | Johanna Magdalena | 1780 | View |
| Van de Caab | Johanna Magdalena | 1785 | View |
| Van de Caab | Johannei | 1766 | View |
| Van de Caab | Lea | 1721 | View |
| Van de Caab | Louisa | 1765 | View |
| Van de Caab | Magdalena | 1741 | View |
| Van de Caab | Maria | 1740 | View |
| Van de Caab | Maria | 1781 | View |
| Van de Caab | Rachel Catharina | 1782 | View |
| Van de Caab | Rosina | 1770 | View |
| Van de Caab | Rosina | 1790 | View |
| Van de Caab | Sara | 1790 | View |
| Van de Caab | Sophia | 1762 | View |
| Van de Caab | Wilhelmina Jacoba | 1791 | View |
| Van de Caab | Willem | 1764 | View |
| Van De Caab | Claas | 1718 | View |
| Van De Caab | Johanna | 1788 | View |
| Van De Caab | Sara Johanna | 1789 | View |
| Van De Castele | Jan | 1754 | View |
| Van De Copello | Mr | 1773 | View |
| Van de Coppello | Bartholomeus | 1771 | View |
| Van de Cust | Bastiaan | 1729 | View |
| Van de Cust | Christiaan | 1720 | View |
| Van de Cust | Christiaan | 1726 | View |
| Van de Cust | Constantia | 1713 | View |
| Van de Cust | Delphina | 1726 | View |
| Van de Cust | Delphina | 1745 | View |
| Van de Cust | Eva | 1720 | View |
| Van de Cust | Helena | 1759 | View |
| Van de Cust | Jacob | 1706 | View |
| Van de Cust | Jacob | 1721 | View |
| Van de Cust | Jan Abraham | 1759 | View |
| Van de Cust | Samson | 1735 | View |
| Van de Cust | Susanna | 1763 | View |
| Van De Cust Cormandel | Rachel | 1708 | View |
| Van De Garffel | Jan Jacob | 1707 | View |
| Van de Graaff | Cornelis Jacob | 1791 | View |
| Van de Graaff | Hendrik | 1788 | View |
| Van De Graaff | Jan | 1822 | View |
| Van de Kust | Alexander | 1768 | View |
| Van de Kust | Fortuyn | 1778 | View |
| Van de Kust | Jan Abrahamz | 1770 | View |
| Van de Kust | January | 1769 | View |
| Van de Kust | Johanna Judith | 1787 | View |
| Van de Kust | Johannes Christiaan | 1777 | View |
| Van de Kust | Johannes Christiaan | 1787 | View |
| Van de Kust | Philander | 1778 | View |
| Van De Lande | Pieter | 1710 | View |
| Van De Lely | Pieter | 1695 | View |
| Van De Lucht | Marcus Jansz | 1703 | View |
| Van De Merse | Myndert Baarentsz | 1710 | View |
| Van de Merwe | Louisa | 1784 | View |
| Van de Nesdt | Frans | 1724 | View |
| Van de Nest | Johanna Catharina | 1744 | View |
| Van De Pavert | Adriaen | 1655 | View |
| Van de Velde | Andries | 1746 | View |
| Van de Vyver | Jan | 1780 | View |
| Van De Vyver | Willem | 1716 | View |
| Van De Vyver | Willem | 1717 | View |
| Van De Vyver | Willem | 1734 | View |
| Van De Wateringe | Johannes | 1732 | View |
| Van De Wateringh | Johannes | 1727 | View |
| Van de West Cust | Adriaantje | 1747 | View |
| Van de West Cust | Anthonetta | 1777 | View |
| Van de West Cust | Peternella | 1738 | View |
| Van de Westcust | Anthonetta | 1774 | View |
| Van de Westhuyse | Jan | 1720 | View |
| Van de Westhuyse | Jan | 1724 | View |
| Van de Westhuyse | Johannes | 1780 | View |
| Van de Westhuysen | Geesje | 1788 | View |
| Van de Westhuysen | Maria Johanna | 1785 | View |
| Van de Westhuysen | Martha | 1777 | View |
| Van de Westhuysen | Pieter | 1695 | View |
| Van de Westhuysen | Pieter | 1700 | View |
| Van de Westhuysen | Pieter | 1706 | View |
| Van de Westhuysen | Pieter | 1713 | View |
| Van de Westhuysen | Pieter | 1716 | View |
| Van de Westhuysen | Pieter | 1727 | View |
| Van de Westhuysen | Pieter | 1772 | View |
| Van de Westhuysen | Pieter | No year | View |
| Van De Westhuysen | Claas | 1729 | View |
| Van De Westhuysen | Jan | 1721 | View |
| Van De Westhuysen | Johanna | 1750 | View |
| Van de Westhuyzen | Engela Johanna | 1785 | View |
| Van de Westhuyzen | Helena | 1775 | View |
| Van Delft | Nicolaas | 1760 | View |
| Van den Abele | Anthony | 1733 | View |
| Van den Agtersloot | Harmen | 1740 | View |
| Van den Agtersloot | Harmen | 1741 | View |
| Van den Balk | Mattys | 1786 | View |
| Van den Bank | Jan Isax | 1716 | View |
| Van den Berg | Anna Dorothea | 1746 | View |
| Van den Berg | Anna Dorothea | 1779 | View |
| Van den Berg | Arend | 1729 | View |
| Van den Berg | Barend | 1789 | View |
| Van den Berg | Cornelis | 1821 | View |
| Van den Berg | Dirk | 1773 | View |
| Van den Berg | Hendrik Meyntjes | 1779 | View |
| Van den Berg | Jacobus | 1734 | View |
| Van den Berg | Jacobus | 1736 | View |
| Van den Berg | Jacobus Johannes | 1776 | View |
| Van den Berg | Jacobus Johannes | 1784 | View |
| Van den Berg | Johanna Christina | 1778 | View |
| Van den Berg | Johannes Jacobus | 1781 | View |
| Van den Berg | Margaretha | 1778 | View |
| Van den Berg | Margaretha | 1783 | View |
| Van den Berg | Margarietha | 1759 | View |
| Van den Berg | Matthys | 1708 | View |
| Van den Berg | Matthys | 1719 | View |
| Van den Berg | Mayke | 1673 | View |
| Van den Berg | Philippus | 1764 | View |
| Van den Berg | Pieter Meyntjes | 1774 | View |
| Van den Berg | Weduwee Van Johan Meyntjes | 1765 | View |
| Van den Berg | Willem | 1770 | View |
| Van den Berg | Willem | 1771 | View |
| Van den Berg | Willem | 1774 | View |
| Van den Berg | Willem | 1776 | View |
| Van den Berge | Jacobus | 1703 | View |
| Van den Bergh | Anna Dorothea | 1752 | View |
| Van den Bergh | Dirk | 1775 | View |
| Van den Bergh | Harmanus | 1710 | View |
| Van den Bergh | Jacobus | 1703 | View |
| Van den Bergh | Jacobus | 1789 | View |
| Van den Bergh | Jan | 1717 | View |
| Van den Bergh | Jan Hendrik | 1785 | View |
| Van den Bergh | Johannes Henricus | 1769 | View |
| Van den Bergh | Magdalena Christina Meintjes | 1791 | View |
| Van den Bergh | Mathys | 1711 | View |
| Van den Bergh | Matthys | 1710 | View |
| Van den Bergh | Matthys | 1710 | View |
| Van den Bergh | Matthys | 1711 | View |
| Van den Bergh | Matthys | 1712 | View |
| Van den Bergh | Matthys | 1714 | View |
| Van den Bergh | Matthys | 1717 | View |
| Van den Bergh | Matthys | 1718 | View |
| Van den Bergh | Matthys | 1720 | View |
| Van den Bergh | Matthys | 1723 | View |
| Van den Bergh | Mayke | 1671 | View |
| Van den Bergh | Mayke | 1677 | View |
| Van den Bergh | Philippus | 1776 | View |
| Van den Bleeke | Gerrit | 1757 | View |
| Van den Bleeke | Gerrit | 1764 | View |
| Van den Bos | Jan Cornelisz | 1726 | View |
| Van den Bosch | Christiaan Carel | 1735 | View |
| Van den Bosch | Cornelis | 1715 | View |
| Van den Bosch | Cornelis | 1718 | View |
| Van den Bosch | Frans | 1705 | View |
| Van den Bosch | Jan | 1692 | View |
| Van den Bosch | Jan | 1693 | View |
