Ancestors.co.za Freehold Farms 1658-1795 Search |
Freehold Farms 1658-1795 Search : C
Seller Surname | Buyer Surname | Year | View |
---|---|---|---|
Claasz | 1660 | View | |
Claasz | 1660 | View | |
Claasz | 1660 | View | |
Cornelissen | Rutgertroost | 1683 | View |
Verwey | Cornelisse | 1683 | View |
Cornelisse | Cloete | 1683 | View |
Cloete | Cornelissen | 1683 | View |
Van Wyk | Cornelisz | 1689 | View |
Van der Stel | Coopman | 1702 | View |
Coopman | Van der Stel | 1702 | View |
Cloeten | Van Cornelisz | 1704 | View |
Christiaansz | 1707 | View | |
Christiaansz | Vlok | 1711 | View |
Oortmans | Coetse | 1715 | View |
Cloete | Meijburgh | 1715 | View |
Coetse | Sieker | 1716 | View |
De Meyer | Coetse | 1716 | View |
Wessels | Canarij | 1717 | View |
Colijn Clan | Heijnes | 1724 | View |
Cruse | Van Beaumont | 1725 | View |
Heijns | Colijn | 1725 | View |
De Swart | Craa | 1726 | View |
Craa | Ten Holden | 1731 | View |
Slotboo | Camspek | 1740 | View |
Crouse | Wynands | 1742 | View |
Strand | Commering | 1743 | View |
Ackerman | Combrink | 1745 | View |
Combrink | Bruyns | 1751 | View |
Colijn | Rabe | 1758 | View |
Camspek | Brasler | 1764 | View |
Mostert | Coetzee | 1765 | View |
Coetzee | Smit | 1765 | View |
Jansen | Coert | 1767 | View |
Westerhoff | Cruijwagen | 1767 | View |
Warnik | Cruijwagen | 1767 | View |
Myburgh | Colijn | 1776 | View |
Coetse | Colijn | 1776 | View |
Serrurier | Cloete | 1778 | View |
Sclitts | Cruywagen | 1780 | View |
Cruijwagen | Brand | 1781 | View |
Cats | Haman | 1782 | View |
Cruywagen | Cruywagen | 1785 | View |
Cruywagen | Aerssen | 1790 | View |
Cloeten | 1704 | View | |
Cortie | 1712 | View | |
Pretorius | Cruisman | 1714 | View |
Coetsee | 1714 | View | |
Coetzee | 1714 | View | |
Cruijsman | 1715 | View | |
Cloeten | Olivier | 1717 | View |
Coetsee | Botma | 1718 | View |
Coetzee | Olivier | 1721 | View |
Cordje | Nel | 1731 | View |
Van de Heijde | Cok | 1749 | View |
Coetzea | 1750 | View | |
Stolts | Coetzee | 1751 | View |
Coetsee | Van Reenen | 1754 | View |
Schoemans | Coetzer | 1755 | View |
Cok | Stricklyn | 1756 | View |
Laubser | Cloete | 1756 | View |
Smit | Coetzee | 1757 | View |
Coetsee | Van Dijk | 1760 | View |
Coetser | Louw | 1764 | View |
Cloete | Laubscher | 1766 | View |
Cotze | Verwey | 1782 | View |
Colmar | 1692 | View | |
Cordier | 1692 | View | |
Cloeten | 1693 | View | |
Colmar | Van de Heijden | 1693 | View |
Cronier | 1699 | View | |
Cronier | 1699 | View | |
Rodenburg | Ciffre | 1700 | View |
Ciffre | Michielsz | 1701 | View |
Fuber | Coste | 1702 | View |
Imber | Coste | 1702 | View |
Cloeten | Schepping | 1704 | View |
Cijffer | Lourensz | 1710 | View |
Lammertsz | Claasz | 1710 | View |
Costeau | Terron | 1711 | View |
Conradie | 1712 | View | |
Verdeaux | Cronje | 1713 | View |
Campher | Engels | 1716 | View |
Campenaar | Joubert | 1716 | View |
Cranenburg | Terron | 1716 | View |
Cronier | Cronier | 1718 | View |
Scheffer | Coenradi | 1719 | View |
Vosloo | Cruijsman | 1722 | View |
Cruijsman | Kleijnveld | 1722 | View |
Cruijsman | Colijn | 1722 | View |
Van Marsseveen | Coetse | 1724 | View |
Cronje | Naude | 1725 | View |
Conradi | Villiers | 1725 | View |
Buijs | Coetser | 1725 | View |
Coenradi | Villiers | 1726 | View |
Cloete | Te Winkel | 1736 | View |
Marrais | Celliers | 1744 | View |
Roux | Celliers | 1745 | View |
Van Mallebaar | Coorns | 1746 | View |
Coetsee | Coetsee | 1762 | View |
Coetsee | Pretorius | 1762 | View |
Coetsee | Coetsee | 1762 | View |
Coetsee | Pretorius | 1762 | View |
Coetsee | Coetsee | 1762 | View |
Coetsee | Pretorius | 1762 | View |
Coetser | Coetser | 1764 | View |
Lombard | Coetser | 1764 | View |
Cilliers | Cillie | 1766 | View |
Clee | Louw | 1768 | View |
Coetsee | Pretorius | 1769 | View |
Cotsee | Pretorius | 1770 | View |
Caldeijer | Houman | 1771 | View |
Le Roux | Conterman | 1776 | View |
Coetser | Coetser | 1776 | View |
Conterman | Plessis | 1779 | View |
Weijers | Coetse | 1779 | View |
Coetzer | Lategaan | 1782 | View |
Riche | Cilliers | 1784 | View |
Delport | Cillie | 1784 | View |
Cilliers | Malherbe | 1785 | View |
Coetser | Van Nierop | 1786 | View |
Celliers | Rossouw | 1786 | View |
Cilliers | Le Roux | 1788 | View |
Delport | Cilliers | 1790 | View |
Coetser | Paret | 1791 | View |
De Villiers | Coetser | 1792 | View |
Corssenaar | Bergh | 1701 | View |
Corssenaar | Westhuijsen | 1701 | View |
Cordier | Hugot | 1708 | View |
Coevre | Strijdom | 1712 | View |
Kruger | Coetzee | 1731 | View |
Hosland | Colijn | 1740 | View |
Coetzee | Van Dijk | 1756 | View |
Creijnouw | Otto | 1761 | View |
Creijnouw | Le Roux | 1761 | View |
Creijnouw | Otto | 1761 | View |
Creijnouw | Le Roux | 1761 | View |
Myburgh | Colijn | 1772 | View |
Colyn | Lochner | 1782 | View |
Coetsee | Coetzee | 1786 | View |
Coetsee | Kramer | 1787 | View |
Louw | Cilliers | 1789 | View |
Christiaansen | Hassener | 1793 | View |
Christiaansen | Hassener | 1793 | View |
Swanepoel | Conradi | 1747 | View |
Conradi | Coenradi | 1776 | View |
Cloetas | 1714 | View | |
Coetzer | 1746 | View | |
Cruywagen | Eksteen | 1759 | View |
Coetser | 1764 | View | |
Coetze | Wion | 1755 | View |
Cornelisz | Grimp | 1690 | View |
Cloeten | 1692 | View | |
Cornelisz | 1692 | View | |
Coetsee | 1693 | View | |
Coopman | Du Toit | 1694 | View |
Coopman | 1694 | View | |
Cleef | 1695 | View | |
Campher | 1699 | View | |
Coetzee | 1699 | View | |
Calden | 1699 | View | |
Calde | 1701 | View | |
Van Driel | Conterman | 1707 | View |
Conterman | Botma | 1710 | View |
Fredriks | Coetse | 1712 | View |
Jonasz | Conterman | 1713 | View |
De Bruyn | Conterman | 1715 | View |
Meijhuijsen | Constant | 1715 | View |
Cloeten | Conterman | 1715 | View |
Cloeten | Conterman | 1715 | View |
Cloete | Cloete | 1715 | View |
Conterman | Pietersz | 1716 | View |
Riga | Campher | 1716 | View |
Campher | Gokkelius | 1716 | View |
Rigt | Clopper | 1718 | View |
Conterman | Appel | 1719 | View |
Cloete | Meijburgh | 1719 | View |
Conterman | As | 1719 | View |
Cruijsman | Pfeijl | 1720 | View |
Conterman | Groenewald | 1721 | View |
Coetse | Mol | 1722 | View |
Groenewalt | Carstensz | 1722 | View |
Conterman | Uijs | 1722 | View |
Groenewalt | Cloete | 1723 | View |
Engels | Cloete | 1723 | View |
Coetsee | Coetsee | 1724 | View |
Coetsee | Coetsee | 1724 | View |
Cornelia Lombaar | 1725 | View | |
Constant | Nel | 1726 | View |
Constant | Nel | 1726 | View |
Carstensz | Van Hoeting | 1727 | View |
Van Hoeting | Carstensz | 1728 | View |
Coning | Piek | 1731 | View |
Louw | Coetzee | 1733 | View |
Esterhuijsen | Cloete | 1733 | View |
Clopper | Sieger | 1734 | View |
Voc | Christiaanszz | 1734 | View |
Campher | Reedeman | 1735 | View |
Mayboom | Cok | 1736 | View |
Cloete | Te Winkel | 1736 | View |
Duijf | Camerling | 1737 | View |
Coetse | Paulusz | 1739 | View |
Cok | Cloppenburg | 1739 | View |
Cloppenburg | Nel | 1739 | View |
Cloppenburg | Nel | 1739 | View |
Coetsee | Cloete | 1739 | View |
Cloeten | Vlok | 1739 | View |
Putters | Colijn | 1740 | View |
Cloete | Lobster | 1742 | View |
Camerling | Du Preez | 1743 | View |
Keyser | Carstens | 1745 | View |
Mostert | Conterman | 1746 | View |
Coetsze | Colony Stel (Gets Land of Equiv Value Elsewhere) | 1753 | View |
Keyser | Cloete | 1757 | View |
Uijsch | Colijn | 1758 | View |
Carstens | Cloete | 1758 | View |
Malan | Cloete | 1760 | View |
Cloete | Cloete | 1761 | View |
Cloete | De Vos | 1762 | View |
Cloete | De Vos | 1762 | View |
Mostert | Cloete | 1764 | View |
Strijdom | Cloete | 1764 | View |
Mulder | Cloete | 1768 | View |
Willemsz | Crijnauw | 1771 | View |
Groenewald | Cats | 1775 | View |
Colijn | Hugo | 1776 | View |
Coetzer | Joubert | 1778 | View |
Cruywagen | Bleumer | 1779 | View |
De Hoogh | Cats | 1780 | View |
Fich | Combrink | 1781 | View |
De Vos | Cloeteen | 1794 | View |
Oberholster | Cloeten | 1721 | View |
Conterman | Keijser | 1726 | View |
Cloete | De Bruijn | 1726 | View |
Lourensz | Cats | 1748 | View |
Cats | Harman | 1749 | View |
Cornelisz | 1698 | View | |
Colijn Clan | Colijn | 1724 | View |
Colijn | Plooij | 1724 | View |
Cloete | Nieuwekerke | 1727 | View |
Moller | Coetzee | 1729 | View |
Coetzee | Heufke | 1729 | View |
Cruywagen | 1744 | View | |
Coetzee | 1746 | View | |
Cruywagen | Cuijlets | 1747 | View |
Wilmar | Crugel | 1748 | View |
Cruywagen | 1748 | View | |
Cloppenburg | Artois | 1749 | View |
Cloete | 1750 | View | |
Schreuder | Conterman | 1751 | View |
Conterman | Groenewald | 1752 | View |
Van Dijk | Colijn | 1755 | View |
Colijn | Greef | 1758 | View |
Mos | Coetsee | 1760 | View |
Cuijlets | Verweij | 1761 | View |
Cloete | Laubscher | 1766 | View |
Verwey | Coetzee | 1768 | View |
Coetsee | Van Dijk | 1768 | View |
Cruywagen | Melk | 1770 | View |
Coetzee | Grundling | 1772 | View |
Cape | Alleman | 1780 | View |
Bosman | Cilliers | 1788 | View |
Cilliers | Botman | 1793 | View |
Hendriksz | Coetzer | 1764 | View |
Coetser | Muisch | 1773 | View |
Delport | Cilliers | 1785 | View |
Please note that errors or omissions are likely to be found and should be verified via its original source.
With kind permission and acknowledgements to Dr Sandy Rowoldt Shell & the late Prof Robert Shell - from the publication "Changing Hands".