Ancestors.co.za Loan Farm Applications 1687-1793 Search |
Loan Farm Applications 1687-1793 Search : O
Surname | First Name | Farm Name | View |
---|---|---|---|
Oberholster | Abraham | Carridouw De | View |
Oberholster | Charl | Riet Valley De | View |
Oberholster | Charl Johan | Zeekooi Rivier De | View |
Oberholster | Charl Johan | Sepembers Craal | View |
Oberholster | Charl Johan | Deugt De | View |
Oberholster | Jan | View | |
Oberholster | Jan | View | |
Oberholster | Jan | View | |
Oberholster | Jan | View | |
Oberholster | Jan | View | |
Oberholster | Jan | View | |
Oberholster | Jan | View | |
Oberholster | Johan | Buffels Craal | View |
Oberholster | Johan | Middelste Drift De | View |
Oberholster | Michiel | Buffels Valley De | View |
Oberholster | Petrus | Buffels Craal De | View |
Oberholster | Petrus | Middels Te Drift De | View |
Ockertsz | Mich Hyns | De drie Valleyen | View |
Odendaal | Adriaan | Malegaas Craal | View |
Odendaal | Hendrik | Soute Rivier Aan De | View |
Odendaal | Jacques | View | |
Odendaal | Willem | Kleyn Fonteyn De | View |
Oelofse | Andries | View | |
Oelofse | Andries | Riet Valley De | View |
Oelofsen | Johan | Klippe Drift | View |
Okkers | Anna Verwey Wed Cornellis | View | |
Oldenburgh Van | Gerrit Jansz | View | |
Oliivier | Beatrix | View | |
Olivier | Aart | View | |
Olivier | Aart | View | |
Olivier | And Hendrik | Elands Berg De | View |
Olivier | Andries Hendrikz | Touteldoos Fonteyn De | View |
Olivier | Barend | Riet Fonteyn De | View |
Olivier | Barend | Fortuyn De | View |
Olivier | Barend | View | |
Olivier | Buffels bos Rivier de | Buffelsbos Rivier De | View |
Olivier | Claas Hendrikz | Vreede De | View |
Olivier | Corn | View | |
Olivier | Corn Herm Johan Cornelisz | Lange Fonteyn De | View |
Olivier | Corn Hermanus | Paarden Fonteyn De | View |
Olivier | cornelis | View | |
Olivier | Dirk | Vroligheyt | View |
Olivier | Dirk | Vroligheyd De | View |
Olivier | Dirk | View | |
Olivier | Dirk | View | |
Olivier | Gerrit Corn | Vaart Wel | View |
Olivier | Gerrit Corn | Over De Berg | View |
Olivier | Gerrit Corn | Zand Craal De | View |
Olivier | Gerrit Hendrik Gerritsz | Kruys Rivier De | View |
Olivier | Gerrit Hendriksz | Vreede De | View |
Olivier | H (wed Joh. Mostert) | View | |
Olivier | Hendrik | Pape Kuyls Fonteyn De | View |
Olivier | Hendrik Gerrits:z | Fortel Doos Fonteyn De | View |
Olivier | Hendrik Gerritsz | Platte Fonteyn De | View |
Olivier | Hendrik Gerritsz | Gems Fonteyn De En Uytkyk De | View |
Olivier | Hendrik Gerritsz | Brakke Fonteyn De | View |
Olivier | Hendrik Gerritsz | Uytkyk Den | View |
Olivier | Hendrik Gerritsz | View | |
Olivier | Hendrik Gerritz | Welkomst | View |
Olivier | Hendrik Gerritz | Eende Kuyl De | View |
Olivier | Hendrik Hendrik:z | Ezels Fonteyn De | View |
Olivier | Hendrik Hendrikz | Welte Vreeden | View |
Olivier | Jan | Seeven Fonteyn De | View |
Olivier | Jan Corn z | De Kleyn Valley | View |
Olivier | Jan Gys | View | |
Olivier | Jan Gysbert | Twee Jonge Gezellens De | View |
Olivier | Jan Lodeiuyk | Matjes Fonteyn De | View |
Olivier | Jan Lodeiuyk | Klippe Drift De | View |
Olivier | Jan Lodewijk | Wel Te Vreden | View |
Olivier | Johan Lodewijk | Kuil De | View |
Olivier | Johan Stephanus | Platte Cloof De | View |
Olivier | Johan Stephanus | De Klip Fonteyn | View |
Olivier | Nicolaas Hendrikz | Gunst Fonteyn De | View |
Olivier | Ockert | Rykdom De | View |
Olivier | Ockert | Wilde Paarde Fonteyn De | View |
Olivier | Ockert | Armoed De | View |
Olivier | Ockert | Klip Drift De | View |
Olivier | Ockert | Welbe Dagt | View |
Olivier | Ockert | Potjes Fonteyn De | View |
Olivier | Ockert | Rykdom De | View |
Olivier | Ockert Cornelisz | View | |
Olivier | Ockert Cornelisz | View | |
Olivier | Olivier | View | |
Olivier | Philip Aarnold | Overschot Fonteyn De | View |
Olivier | Philip Arn: | Doorn Rivier De | View |
Olivier | Philip Arnoldus | Onverdagt | View |
Olivier | Philip Arnoldus | Hooy Vlakte De | View |
Olivier | Stephanus | Drie Heuvels De | View |
Olivier | Wed Hendrik | Riet Fonteyn De | View |
Olivier | Wed Jan Cornelisz | De Klip Fonteyn | View |
Olivier en Mostert | Beatr Wed P vd Westhuisen en Thobias | View | |
Olivier en Schoeman | Ockert en Hendrik | View | |
Oloffsen | Johan | Elands Rivier De | View |
Oloffsz | Roelof | Wysers Riv | View |
Oloffsz | Roelof | View | |
Olofse | Johan | Lauter Water | View |
Olofsen | Wed Johan | Bosch Fonteyn De | View |
Olofsz | Roelof | Bracke Kuyl De | View |
Olofsz | Roelof | View | |
Olofsz | Roelof | View | |
Ongers | Jan Jurgen | Nooyt Gedagt | View |
Ongers | Jan Jurgen | View | |
Onkruyd | Constant Nuld | Uitvlugt De | View |
Ooms | Pieter | Coopmans Cloof De | View |
Ooms | Pieter | Ganst En Wel Te Vreeden | View |
Oorns | Pieter | Buffels Valley | View |
Oortmans | Nicolaas | View | |
Oortmans | Nicolaas | View | |
Ooschuysen | Ockert | Koorn Kraal De | View |
Oosterhuysen | Joh. Wed mt (Hermanus Scholtz) | View | |
Oosthiujsen | Johan Jacque | Spring Rivier De | View |
Oosthuisen | Frederick | Drooge Fonteyn De | View |
Oosthuysen | Fred | Groote Rivier De | View |
Oosthuysen | Gerhardus | Geelhoute Boom De | View |
Oosthuysen | Gerrit | View | |
Oosthuysen | Gerrit | View | |
Oosthuysen | Gerrit | View | |
Oosthuysen | Gerrit | View | |
Oosthuysen | Gerrit | Elands Cloof De | View |
Oosthuysen | Gerrit | Hooge Heuvel De | View |
Oosthuysen | Gerrit de jonge | Klippe Drift De | View |
Oosthuysen | Gerrit Jaquesz | Buffels Fonteyn De | View |
Oosthuysen | Gerrit Johan Jacques:z | Boere Boonen Fonteyn De | View |
Oosthuysen | Jacques | Doorn Rivier Valley De | View |
Oosthuysen | Jacques Jansz | Gamthous Berg | View |
Oosthuysen | Jan | View | |
Oosthuysen | Jan | View | |
Oosthuysen | Jan de jonge | Welbedagt | View |
Oosthuysen | Johan Bern | Bracke Duyne De | View |
Oosthuysen | Johan Hendrik | Kruys Fonteyn De | View |
Oosthuysen | Johan Hendrik | Ruygte Fonteyn De | View |
Oosthuysen | Johan Hendrikricus | Land Vlakte De | View |
Oosthuysen | Johan Henr | Drie Koppen De | View |
Oosthuysen | Johan Jacque | Welgevonden | View |
Oosthuysen | Johan Jacque | Braam Rivier De | View |
Oosthuysen | Maart Janz | Uyt Vlugt De | View |
Oosthuysen | Mart Gerritsz | Bracke Fonteyn De | View |
Oosthuysen | Mart J:z | Welbedagt | View |
Oosthuysen | Martinus | Kleyn Fonteyn De | View |
Oosthuysen | Ockert | Korte Fonteyn De | View |
Oosthuysen | Willem | Modder Fonteyn De | View |
Oosthuysen | Willem Matthys | View | |
Oosthysen | Jan | View | |
Oosthysen | Mart | Buffels Cloof De | View |
Operman | Godlieb | Beye Fonteyn De | View |
Oppeman | God Rud | Riet Valley De | View |
Opperman | Christiaan Rud | Uyt Komst De | View |
Opperman | Christiaan Rud | Jagers Fonteyn De | View |
Opperman | Christiaan Rud | Caro Rivier De | View |
Opperman | Christiaan Rud | Riet Kuyl De | View |
Opperman | God | Roosendaal | View |
Opperman | God Rudolph | Vier Fonteyn De | View |
Opperman | God | Buffels Valley De | View |
Opperman | God. Rud | View | |
Opperman | Godliep | Vondeling De | View |
Opperman | Johan God | Stink Fonteyn De | View |
Orekam | Jan Christoffel | Doorn Rivier Valley De | View |
Osthuysen | Gerrit | Hoop De | View |
Otendaal | Hendrik | Waagschaal De | View |
Otto | Andreas | Diepe Rivier De | View |
Otto | Andries | Theunis Kraal | View |
Otto | Christoffel | Weltevreden | View |
Otto | Christoffel | Buffels Valley De | View |
Otto | Frederick | View | |
Otto | Johan | Poespas Rivier De | View |
Otto | Johan | Dromme Rivier De | View |
Otto | Mich de jonge | Pl | View |
Otto | Michiel | View | |
Otto | Michiel | View | |
Otto | Michiel | Melkbosch | View |
Otto | Michiel | View | |
Otto | Michiel | View | |
Otto | Michiel | View | |
Otto | Michiel | View | |
Otto | Michiel | View | |
Outendaal | Jan | View | |
Overholster | Abraham | View | |
Overholster | Abraham | Kruys Rivier De | View |
Overholster | Abraham | Elansdrift De | View |
Overholster | Abraham | Zeekooi Gat De | View |
Overholster | Abraham | Angeliers Bos De | View |
Overholster | Abraham | De Kleyn Valley | View |
Overholster | Abraham | Kregas Hoek De | View |
Overholster | Abraham | Loerie Fonteyn De | View |
Overholster | And Chralsz | Lange Kuyl De | View |
Overholster | Charl Johan | Elsenbosch | View |
Overholster | Jan | View | |
Overholster | Jan | View | |
Overholster | Jan | Lelie Fonteyn De | View |
Overholster | Jan de oude | Lange Kloof De | View |
Overholster | Wed Jan | Titus Craal De | View |
Overney | Jacobus | View | |
Overney | Jacobus | View | |
Overney | Jacobus | View | |
Overney | Jacobus | View | |
Overney | Jacobus | View | |
Overney | Jacobus | View | |
Overney | Jacobus | View | |
Overney | Jacobus | View | |
Overney | Jacobus | View | |
Overney | Jacobus | View | |
Ovie | Gerrit | View |
Please note that errors or omissions are likely to be found and should be verified via its original source.
With kind permission and acknowledgements to Dr Sandy Rowoldt Shell & the late Prof Robert Shell - from the publication "Changing Hands".